Anexa nr.7 la decizia Consiliului Raional Hînceşti 07 / 05 din 16 decembrie 2025
Volumul alocațiilor pentru întreținerea instituțiilor de învățămînt primar și secundar general
în bază de cost standart per/elev și educația timpurie , finanțate din bugetul raional Hîncești
pentru anul 2026
| Denumirea instituției | Numărul de elevi ponderati | Nr.copiilor în grupele preșcolare | Transferuri categoriale (mii Lei) | Dejunuri calde,
(mii Lei) |
Intret clasei Rusca | Compensatiile banesti personalului didactic 4000 lei conform HG 969 din 03.10.2018 | Compensarea cheltuielilor pentru deplasarea cadrelor didactice, GH nr. 868 din 08.10.2014 | Educatie incluziva , (mii lei) | Educația timpurie, (mii lei) | Total cheltuieli, (mii lei) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | Liceul „M.Sadoveanu”, mun.Hîncești | 1105 | 24656,2 | 2924,1 | 224,0 | 92,0 | 241,0 | 28137,3 | |||
| 2 | Liceul „M.Eminescu”, mun.Hîncești | 727 | 16637,7 | 1868,3 | 168,0 | 81,9 | 51,7 | 18807,6 | |||
| 3 | Liceul „M.Lomonosov”, mun.Hîncești | 114 | 3523,7 | 323,2 | 48,0 | 17,4 | 51,7 | 3964,0 | |||
| 4 | Liceul „Ştefan Holban”, s.Cărpineni | 651 | 14864,9 | 1566,7 | 196,0 | 7,1 | 385,6 | 17020,3 | |||
| 5 | Liceul „Dmitrie Cantemir”, s.Crasnoarmeiscoe | 205 | 5419,5 | 627,9 | 84,0 | 179,8 | 6311,2 | ||||
| 6 | Liceul Lăpuşna | 429 | 10148,8 | 1228,1 | 132,0 | 20,3 | 289,2 | 11818,4 | |||
| 7 | Liceul „Universum”, s.Sărata Galbenei | 617 | 13954,7 | 1729,8 | 144,0 | 40,0 | 337,4 | 16205,9 | |||
| 8 | Gimnaziul „Mihai Viteazul”, mun.Hîncești | 173 | 4792,3 | 566,4 | 60,0 | 21,5 | 310,0 | 5750,2 | |||
| 9 | Gimnaziul Bobeica | 176 | 4822,0 | 578,7 | 76,0 | 5,3 | 144,6 | 5626,6 | |||
| 10 | Gimnaziul „A.Donici” , s.Ciuciuleni | 193 | 5099,0 | 640,2 | 80,0 | 8,1 | 192,8 | 6020,1 | |||
| 11 | Gimnaziul „Sergiu Andreev”, s.Cioara | 115 | 3588,2 | 378,6 | 52,0 | 98,7 | 4117,5 | ||||
| 12 | Gimnaziul „Cezar Radu”, s.Leușeni | 132 | 3848,4 | 434,0 | 56,0 | 6,5 | 51,7 | 4396,6 | |||
| 13 | Gimnaziul Bozieni | 157 | 4322,1 | 523,3 | 56,0 | 19,8 | 168,7 | 5089,9 | |||
| 14 | Gimnaziul Boghiceni | 118 | 3581,0 | 403,2 | 56,0 | 0,7 | 144,6 | 4185,5 | |||
| 15 | Gimnaziul Bălceana | 69 | 2304,7 | 230,9 | 36,0 | 7,9 | 2579,5 | ||||
| 16 | Gimnaziul Bujor | 157 | 4366,6 | 520,2 | 64,0 | 5,2 | 103,3 | 5059,3 | |||
| 17 | Gimnaziul „A.Bunduchi” s.Buţeni | 275 | 6835,0 | 920,3 | 84,0 | 11,5 | 103,3 | 7954,1 | |||
| 18 | Gimnaziul „ A.Guștiuc” s.Caracui | 96 | 3090,2 | 320,1 | 56,0 | 18,2 | 51,7 | 3536,2 | |||
| 19 | Gimnaziul „D.Crețu” s.Cărpineni | 103 | 3233,5 | 338,6 | 60,0 | 120,5 | 3752,6 | ||||
| 20 | Gimnaziul Căţăleni | 81 | 2660,6 | 267,8 | 32,0 | 1,2 | 51,7 | 3013,3 | |||
| 21 | Gimnaziul Dancu | 149 | 4203,9 | 495,6 | 60,0 | 4,1 | 144,6 | 4908,2 | |||
| 22 | Gimnaziul Călmăţui | 81 | 2672,7 | 264,7 | 36,0 | 7,4 | 72,3 | 3053,1 | |||
| 23 | Gimnaziul Drăguşenii Noi | 110 | 3404,7 | 363,2 | 56,0 | 96,9 | 3920,8 | ||||
| 24 | Gimnaziul Fundul Galbenei | 168 | 4679,6 | 554,0 | 56,0 | 51,7 | 5341,3 | ||||
| 25 | Gimnaziul Logăneşti | 219 | 5646,7 | 729,5 | 84,0 | 12,2 | 144,6 | 6617,0 | |||
| 26 | Gimnaziul Mireşti | 116 | 3514,7 | 384,8 | 48,0 | 17,0 | 51,9 | 4016,4 | |||
| 27 | Gimnaziul Mereșeni | 91 | 18 | 3036,2 | 301,6 | 36,0 | 4,5 | 75,0 | 3453,3 | ||
| 28 | Gimnaziul Mingir | 423 | 9879,1 | 1403,6 | 116,0 | 241,0 | 11639,7 | ||||
| 29 | Gimnaziul „C.Tănase” s.Nemțeni | 105 | 3276,0 | 350,9 | 44,0 | 2,3 | 103,8 | 3777,0 | |||
| 30 | Gimnaziul „S.Anisei” s.Negrea | 119 | 3565,0 | 390,9 | 48,0 | 12,0 | 51,9 | 4067,8 | |||
| 31 | Gimnaziul Obileni | 75 | 2532,6 | 243,2 | 48,0 | 2,2 | 51,9 | 2877,9 | |||
| 32 | Gimnaziul Onești | 85 | 2761,3 | 277,0 | 40,0 | 10,1 | 51,9 | 3140,3 | |||
| 33 | Gimnaziul Păşcani | 63 | 2168,7 | 206,2 | 40,0 | 51,9 | 2466,8 | ||||
| 34 | Gimnaziul Pereni | 77 | 2498,9 | 255,5 | 36,0 | 0,5 | 2790,9 | ||||
| 35 | Gimnaziul Pogăneşti | 107 | 3231,2 | 354,0 | 52,0 | 3,9 | 155,0 | 3796,1 | |||
| 36 | Gimnaziul Tălăieşti | 56 | 1801,8 | 184,7 | 32,0 | 2018,5 | |||||
| 37 | Gimnaziul Voinescu | 157 | 4283,0 | 526,3 | 64,0 | 5,5 | 51,7 | 4930,5 | |||
| 39 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Cotul Morii | 169 | 69 | 4589,6 | 563,3 | 44,0 | 72,3 | 3132,6 | 8401,8 | ||
| 40 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță” Ksenia Evteeva” s. Ivanovca | 90 | 17 | 2951,0 | 304,7 | 44,0 | 4,7 | 103,5 | 1396,2 | 4804,1 | |
| 41 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță Pervomaiscoe | 66 | 19 | 2114,6 | 215,5 | 28,0 | 1,0 | 1175,1 | 3534,2 | ||
| 42 | Complexul educațional gimnaziu-grădiniță „V.Movileanu” s. Secăreni | 66 | 38 | 2170,9 | 218,5 | 48,0 | 6,8 | 103,3 | 1883,3 | 4430,8 | |
| 43 | Școala primară-grădiniță Horjești | 32 | 40 | 1478,9 | 120,0 | 16,0 | 6,0 | 51,9 | 1556,4 | 3229,2 | |
| 44 | Școala primară-grădiniţă Şipoteni | 21 | 14 | 986,8 | 77,0 | 16,0 | 51,9 | 1010,9 | 2142,6 | ||
| 45 | Școala primară-grădiniță Cărpineni | 19 | 33 | 901,3 | 70,8 | 12,0 | 51,9 | 1418,2 | 2454,2 | ||
| 46 | Școala primară ,,Mitr. Antonie Plămădeală”, s. Stolniceni | 21 | 1005,6 | 77,0 | 20,0 | 51,9 | 1154,5 | ||||
| Total | 8378 | 248 | 221103,9 | 25322,9 | – | 2888,0 | 464,8 | 4885,8 | 11647,7 | 266313,1 | |
| Direcția Învățămînt | 10613,9 | 307,6 | 154,8 | 212,0 | 11288,3 | ||||||
| Total general | 8378 | 248 | 231717,8 | 25630,5 | 154,8 | 3100,0 | 464,8 | 4885,8 | 11647,7 | 277601,4 |








